tipo de tallo | Especificación milímetros |
Producto categoría |
Estándar de suministro | Uso del producto | |
Calificación | Norma correspondiente | ||||
baño caliente galvanizado productos (SOLDADO AMERICANO) |
0,3-2,5 | CQ | DC51D+Z S250GD+Z S280GD+Z |
ES/T2518-2019 | Aptoparalaconstrucción materiales, hogar electrodomésticos, agricultura muebles, automóviles, envasado de alimentos, estampado, piezas de embutición profunda |
EN10327-2014 | |||||
SGCC | JIS G3302-2019 | ||||
CS-A/B/C | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
G1 | COMO 1397-2011 | ||||
DQ | DC52D+Z | ES/T2518-2019 | |||
EN10327-2014 | |||||
SGCD1 | JIS G3302-2019 | ||||
FS-A/B | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
G2 | COMO 1397-2011 | ||||
DDQ | DC53D+Z | ES/T2518-2019 | |||
EN10327-2014 | |||||
SGCD2 | JIS G3302-2019 | ||||
DDS-A/C | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
G3 | COMO 1397-2011 | ||||
CQ-HSS340 | S320GD+Z | ES/T2518-2019 | |||
S350GD+Z | |||||
S390GD+Z | EN10327-2014 | ||||
SGC340 | JIS G3302-2019 | ||||
SS3401\2\3\4 | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
SS380 | |||||
DQ-HSS440 | S420GD+Z | ES/T2518-2019 | |||
S450GD+Z | EN10327-2014 | ||||
SGC400 | JIS G3302-2019 | ||||
SGC440 | |||||
SS410 | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
SS480 |
tipo de tallo | Especificación milímetros |
Producto categoría |
Estándar de suministro | Uso del producto | |
Calificación | Norma correspondiente | ||||
baño caliente aluminio galvanizado (GL) |
0,3-2,5 | CQ | DC51D+AZ | GB/T14978-2010 | Se puede utilizar como sustrato recubierto de color, estampado, embutición profunda Piezas, ampliamente utilizadas en materiales de construcción, hogar electrodomésticos, agricultura, muebles, automóviles, envases de alimentos y otros campos |
S250GD+AZ | |||||
S280GD+AZ | |||||
S300GD+AZ | EN10327-2014 | ||||
SGLCC | JIS G3302-2019 | ||||
CS-A/B/C | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
G1 | COMO 1397-2011 | ||||
DQ | DC52D+AZ | GB/T1498-2010 | |||
EN10327-2014 | |||||
SGLCD | JIS G3302-2019 | ||||
FS-A/B | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
G2 | COMO 1397-2011 | ||||
DDQ | DC53D+AZ | GB/T14978-2010 | |||
EN10327-2014 | |||||
SCLCDD | JIS G3302-2019 | ||||
DS | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
G3 | COMO 1397-2011 | ||||
CQ-HSS340 | S320GD+AZ | GB/T14978-2010 | |||
S350GD+AZ | |||||
S390GD+AZ | EN10327-2014 | ||||
SGLC340 | JIS G3302-2019 | ||||
SS3401\2\3\4 | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
SS380 | |||||
DQ-HSS440 | S420GD+AZ | GB/T14978-2010 | |||
S450GD+AZ | |||||
SGLC400 | JIS G3302-2019 | ||||
SGLC440 | |||||
SS410 | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
SS480 |