Type de tige | Spécification mm |
Produit catégorie |
Norme d'approvisionnement | Utilisation du produit | |
Grade | Norme correspondante | ||||
Trempage à chaud galvanisé produits (GI) |
0,3-2,5 | QC | DC51D+Z S250GD+Z S280GD+Z |
GB/T2518-2019 | Convient pour la construction matériaux, maison appareils électroménagers, agriculture meubles, automobiles, emballage alimentaire, estampage, pièces d'emboutissage |
EN10327-2014 | |||||
SGCC | JIS G3302-2019 | ||||
CS-A/B/C | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
G1 | COMME 1397-2011 | ||||
QD | DC52D+Z | GB/T2518-2019 | |||
EN10327-2014 | |||||
SGCD1 | JIS G3302-2019 | ||||
FS-A/B | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
G2 | COMME 1397-2011 | ||||
DDQ | DC53D+Z | GB/T2518-2019 | |||
EN10327-2014 | |||||
SGCD2 | JIS G3302-2019 | ||||
DDS-A/C | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
G3 | COMME 1397-2011 | ||||
CQ-HSS340 | S320GD+Z | GB/T2518-2019 | |||
S350GD+Z | |||||
S390GD+Z | EN10327-2014 | ||||
SGC340 | JIS G3302-2019 | ||||
SS3401\2\3\4 | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
SS380 | |||||
DQ-HSS440 | S420GD+Z | GB/T2518-2019 | |||
S450GD+Z | EN10327-2014 | ||||
SGC400 | JIS G3302-2019 | ||||
SGC440 | |||||
SS410 | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
SS480 |
Type de tige | Spécification mm |
Produit catégorie |
Norme d'approvisionnement | Utilisation du produit | |
Grade | Norme correspondante | ||||
Trempage à chaud aluminium zingage (GL) |
0,3-2,5 | QC | DC51D+AZ | GB/T14978-2010 | Peut être utilisé comme substrat enduit de couleur, estampage, emboutissage profond pièces, largement utilisées dans matériaux de construction, maison appareils électroménagers, agriculture, meubles, automobiles, emballages alimentaires et autres champs |
S250GD+AZ | |||||
S280GD+AZ | |||||
S300GD+AZ | EN10327-2014 | ||||
SGLCC | JIS G3302-2019 | ||||
CS-A/B/C | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
G1 | COMME 1397-2011 | ||||
QD | DC52D+AZ | GB/T1498-2010 | |||
EN10327-2014 | |||||
SGLCD | JIS G3302-2019 | ||||
FS-A/B | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
G2 | COMME 1397-2011 | ||||
DDQ | DC53D+AZ | GB/T14978-2010 | |||
EN10327-2014 | |||||
SCLCDD | JIS G3302-2019 | ||||
DS | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
G3 | COMME 1397-2011 | ||||
CQ-HSS340 | S320GD+AZ | GB/T14978-2010 | |||
S350GD+AZ | |||||
S390GD+AZ | EN10327-2014 | ||||
SGLC340 | JIS G3302-2019 | ||||
SS3401\2\3\4 | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
SS380 | |||||
DQ-HSS440 | S420GD+AZ | GB/T14978-2010 | |||
S450GD+AZ | |||||
SGLC400 | JIS G3302-2019 | ||||
SGLC440 | |||||
SS410 | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
SS480 |