골판지 아연 도금 철 또는 강철은 용융 아연 도금 연강 시트로 구성된 건축 자재이며 냉간 압연되어 선형 골판지 패턴을 생성합니다. 주름은 주름에 수직인 방향으로 시트의 굽힘 강도를 증가시키지만 평행하지는 않습니다. 일반적으로 각 시트는 강한 방향으로 더 길게 제조됩니다.
줄기 유형 | 사양m mm |
제품 범주 |
공급기준 | 제품 사용법 | |
등급 | 해당 표준 | ||||
핫딥 아연 도금 제품 (미군 병사) |
0.3-2.5 | CQ | DC51D+Z S250GD+Z S280GD+Z |
GB/T2518-2019 | 건축에 적합 재료,집 가전제품, 농업 가구, 자동차, 식품 포장, 스탬핑, 딥드로잉파트 |
EN10327-2014 | |||||
SGCC | JIS G3302-2019 | ||||
CS-A/B/C | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
G1 | 그대로 1397-2011 | ||||
DQ | DC52D+Z | GB/T2518-2019 | |||
EN10327-2014 | |||||
SGCD1 | JIS G3302-2019 | ||||
FS-A/B | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
G2 | 그대로 1397-2011 | ||||
DDQ | DC53D+Z | GB/T2518-2019 | |||
EN10327-2014 | |||||
SGCD2 | JIS G3302-2019 | ||||
DDS-A/C | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
G3 | 그대로 1397-2011 | ||||
CQ-HSS340 | S320GD+Z | GB/T2518-2019 | |||
S350GD+Z | |||||
S390GD+Z | EN10327-2014 | ||||
SGC340 | JIS G3302-2019 | ||||
SS3401\2\3\4 | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
SS380 | |||||
DQ-HSS440 | S420GD+Z | GB/T2518-2019 | |||
S450GD+Z | EN10327-2014 | ||||
SGC400 | JIS G3302-2019 | ||||
SGC440 | |||||
SS410 | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
SS480 |
줄기 유형 | 사양m mm |
제품 범주 |
공급기준 | 제품 사용법 | |
등급 | 해당 표준 | ||||
핫 딥 알류미늄 아연도금(GL) |
0.3-2.5 | CQ | DC51D+AZ | GB/T14978-2010 | 다음과 같이 사용할 수 있습니다. 컬러 코팅 기판, 스탬핑, 딥 드로잉 널리 사용되는 부품 건축자재, 집 가전제품, 농업, 가구, 자동차, 식품 포장 및 기타 전지 |
S250GD+AZ | |||||
S280GD+AZ | |||||
S300GD+AZ | EN10327-2014 | ||||
SGLCC | JIS G3302-2019 | ||||
CS-A/B/C | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
G1 | 그대로 1397-2011 | ||||
DQ | DC52D+AZ | GB/T1498-2010 | |||
EN10327-2014 | |||||
SGLCD | JIS G3302-2019 | ||||
FS-A/B | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
G2 | 그대로 1397-2011 | ||||
DDQ | DC53D+AZ | GB/T14978-2010 | |||
EN10327-2014 | |||||
SCLCDD | JIS G3302-2019 | ||||
DS | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
G3 | 그대로 1397-2011 | ||||
CQ-HSS340 | S320GD+AZ | GB/T14978-2010 | |||
S350GD+AZ | |||||
S390GD+AZ | EN10327-2014 | ||||
SGLC340 | JIS G3302-2019 | ||||
SS3401\2\3\4 | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
SS380 | |||||
DQ-HSS440 | S420GD+AZ | GB/T14978-2010 | |||
S450GD+AZ | |||||
SGLC400 | JIS G3302-2019 | ||||
SGLC440 | |||||
SS410 | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
SS480 |