阀杆类型 | 规格 毫米 |
产品 类别 |
供货标准 | 产品用途 | |
年级 | 对应标准 | ||||
热浸镀 镀锌 产品 (GI) |
0.3-2.5 | 重庆 | DC51D+Z S250GD+Z S280GD+Z |
GB/T2518-2019 | 适用于建筑 材料,家居 电器、农业 家具、汽车、 食品包装、冲压、 深冲件 |
EN10327-2014 | |||||
国家电网公司 | JIS G3302-2019 | ||||
CS-A/B/C | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
G1 | AS 1397-2011 | ||||
数据Q | DC52D+Z | GB/T2518-2019 | |||
EN10327-2014 | |||||
SGCD1 | JIS G3302-2019 | ||||
FS-A/B | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
G2 | AS 1397-2011 | ||||
DDQ | DC53D+Z | GB/T2518-2019 | |||
EN10327-2014 | |||||
SGCD2 | JIS G3302-2019 | ||||
DDS-空调 | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
G3 | AS 1397-2011 | ||||
CQ-HSS340 | S320GD+Z | GB/T2518-2019 | |||
S350GD+Z | |||||
S390GD+Z | EN10327-2014 | ||||
SGC340 | JIS G3302-2019 | ||||
SS3401\2\3\4 | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
SS380 | |||||
DQ-HSS440 | S420GD+Z | GB/T2518-2019 | |||
S450GD+Z | EN10327-2014 | ||||
SGC400 | JIS G3302-2019 | ||||
SGC440 | |||||
SS410 | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
SS480 |
阀杆类型 | 规格 毫米 |
产品 类别 |
供货标准 | 产品用途 | |
年级 | 对应标准 | ||||
热浸镀 铝 镀锌(GL) |
0.3-2.5 | 重庆 | DC51D+AZ | GB/T14978-2010 | 可以用作 彩涂基材, 冲压、拉深 零件,广泛用于 建材、家居 电器、农业、 家具、汽车、 食品包装及其他 领域 |
S250GD+AZ | |||||
S280GD+AZ | |||||
S300GD+AZ | EN10327-2014 | ||||
SGGLCC | JIS G3302-2019 | ||||
CS-A/B/C | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
G1 | AS 1397-2011 | ||||
数据Q | DC52D+AZ | GB/T1498-2010 | |||
EN10327-2014 | |||||
SG液晶显示器 | JIS G3302-2019 | ||||
FS-A/B | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
G2 | AS 1397-2011 | ||||
DDQ | DC53D+AZ | GB/T14978-2010 | |||
EN10327-2014 | |||||
SCLCDD | JIS G3302-2019 | ||||
DS | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
G3 | AS 1397-2011 | ||||
CQ-HSS340 | S320GD+AZ | GB/T14978-2010 | |||
S350GD+AZ | |||||
S390GD+AZ | EN10327-2014 | ||||
SGLC340 | JIS G3302-2019 | ||||
SS3401\2\3\4 | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
SS380 | |||||
DQ-HSS440 | S420GD+AZ | GB/T14978-2010 | |||
S450GD+AZ | |||||
SGLC400 | JIS G3302-2019 | ||||
SGLC440 | |||||
SS410 | ASTM A653/A653M-2018 | ||||
SS480 |