


카테고리: Aluminum
| 제품명 | 알루미늄 코일 |
| 강철 등급 | 1050、1060、1070、1100、1200、1235、3003、3004、3005、3105、3A21、5005、 |
| 5052,5083,5154,5182,5251,5754,6061,6063,6082 등 | |
| 길이 | 필요에 따라 |
| 너비 | 20mm-2650mm 또는 필요에 따라 |
| 두께 | 0.1mm~12mm 또는 필요에 따라 |
| 재료 공정 | CC와 DC |
| Customized size | 고객의 요구 사항에 따라 크기를 생산할 수 있습니다. |
| 표면 | Mill finish, Color coated (PVDF& PE), Stucco Embossed, Bright Polish, Anodizing |
| Mirror, Brush, Perforated, Tread plate, Corrugated etc | |
| 표면 처리 | 코팅, 냉간 압연, 컬러 코팅, 양각, 아연 도금, 밀 마감, 프리페인팅, 아연 코팅 |
| 프로세스 서비스 | 굽힘, 절단, 풀기, 펀칭, 용접 |
| 기준 | ASTM B209 JIS H4000-2006 GB/T 3190-2008 GB/T 3880-2006 등 |
| 애플리케이션 | 건축외장재, 실내 장식품, 천장, 벽, 가구, 캐비닛, 엘리베이터 등 |
| MOQ | 1 Ton, Accept sample order. |
| Price Term | CIF CFR FOB EXW |
| 지불 기간 | L/C, T/T/Paypal/온라인 무역 |
| 배송 시간 | 보증금을 받은 후 근무일 기준 3-7일 이내. |
| 수출 포장 | 표준 수출 항해에 적합한 패키지. 모든 종류의 운송에 적합하거나 필요에 따라 |
© 2025 천진운호공급망관리유한회사, 판권소유