


카테고리: Pipe
| 키워드 | 강관, 강관, 무봉강관 |
| 단면 모양 | 원형, 정사각형, 직사각형 |
| 기준 | AP15L,GOST 10704,EN-10208-1/2/cinlyymunication,GB9711.1/2 변경,BS1387,GB 3091 |
| 두께 | 1.0 – 60mm, or as required |
| 길이 | 3m, 5.8m, 6m, 11.8m, 12m or as required |
| 외경 | 21.3 – 711mm 또는 필요에 따라 |
| 용인 | ±1% |
| 인증 | ISO9001, CE, BV표준 항해에 적합한 포장 |
| 재료 | 10#, 20#, 45#, Q235, Q345,Q195, Q215, Q345B,Q345C, Q345A |
| ASTM A53A, A53B, A106A, A106B, API5L | |
| ST37, ST37-2, DIN 1629, ST35, ST45,DIN 17175, ST35.8, DIN 17175, 19Mn5 | |
| 16Mn, 15CrMo, Cr5Mo, 10CrMo910, 12CrMo, 13CrMo44, 30CrMo | |
| 기술적 방법 | Hot rolled, Cold rolled, Cold -drawing |
| 배달 시간 | 10-15일 |
| MOQ | 1톤 |
| 지불 기간 | TT /LC |
| 표면 | 검정색 페인팅, 부식 방지 오일, 아연 도금 또는 고객 요구에 따라 |
| 애플리케이션 | Widely used in Structure, Accessorize,Construction, |
| Fluid transportation,machinery parts,the stress parts of the automobile tractor parts and so on | |
| 포장 | 표준 항해에 적합한 포장 |
© 2025 천진운호공급망관리유한회사, 판권소유