


类别: Aluminum
| 钢种 | 2A12 2014 2024 2A14 2A50 3A21 5052 6061 6063 6082 5A06 5083 7075 7A04 7A09 7050 |
| 表现 | T4/T5/T6/T651 |
| 外径 | 30-400毫米 |
| 壁厚 | 3-80毫米 |
| 管道式 | 无缝管 |
| 表面处理 | 抛光/拉丝 |
| 最小订购量 | |
| 定制最小起订量:300公斤 | |
| 包装 | 标准出口包装 |
| 船务港 | 天津及各港口 |
| 交货时间 | 定制产品需要10-30天 |
| 支付 | 电汇/信用证/电汇+信用证 |
| 供货能力 | 4000吨/月 |
| 验证 | 第三方检测机构 |
| 起源 | 中国 |
© 2025 天津运昊供应链管理有限公司 版权所有